이용방법안내
사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 1,000 포인트 적립(1회), 로그인시 100 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 500 포인트 차감(매회)
| 그룹명 | 게시판명 | 글수 | 댓글수 | 읽기점수 | 쓰기점수 | 댓글점수 | 다운점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고객센터 | 질문답변 | - | - | - | - | - | - |
| 공지사항 | - | - | - | - | - | - | |
| 보증업체 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 보증업체 | 보증업체 | 1 | - | - | - | - | - |
| 무료슬롯 100% | 프라그마틱 | 247 | - | - | - | - | - |
| 마이크로 게이밍 | 127 | - | - | - | - | - | |
| 노리밋 시티 | 68 | - | - | - | - | - | |
| 플레이 앤 고 | 239 | - | - | - | - | - | |
| 하바네로 | 57 | - | - | - | - | - | |
| 넷엔트 | 42 | - | - | - | - | - | |
| 플레이테크 | 70 | - | - | - | - | - | |
| 레드 타이거 | 36 | - | - | - | - | - | |
| 빅타임 게이밍 | 61 | - | - | - | - | - | |
| 스카이 윈드 | 19 | - | - | - | - | - | |
| 갤럭시시스 (미니게임) | 31 | - | - | - | - | - | |
| 스프라입 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 카지노슬롯정보 | 먹튀사이트 | 200 | - | - | - | - | - |
| 정보가이드 | 200 | - | - | - | - | - | |
| 후기게시판 | - | - | - | - | - | - | |
| 커뮤니티 | 자유게시판 | 1,377 | 1 | - | - | - | - |
| 섹시포토갤 | 913 | - | - | - | - | - | |
| 일반홍보 | - | - | - | - | - | - | |
| 파트너홍보 | - | - | - | - | - | - | |
| 이벤트존 | 슬롯데이이벤트 | - | - | - | - | - | - |
| 슬롯임시 | 프라그마틱 | 240 | - | - | - | - | - |
| 마이크로 게이밍 | 127 | - | - | - | - | - | |
| 스카이 윈드 | 19 | - | - | - | - | - | |
| 노리밋 시티 | 68 | - | - | - | - | - | |
| 넷엔트 | 42 | - | - | - | - | - | |
| 하바네로 | 47 | - | - | - | - | - | |
| 레드 타이거 | 36 | - | - | - | - | - | |
| 빅타임 게이밍 | 61 | - | - | - | - | - | |
| 플레이테크 | 70 | - | - | - | - | - | |
| 플레이 앤 고 | 239 | - | - | - | - | - | |
| 갤럭시시스 (미니게임) | 31 | - | - | - | - | - | |
| 스프라입 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 링크모음 | 성인 | 61 | - | - | - | - | - |
| 웹툰 | 34 | - | - | - | - | - | |
| 드라마 | 24 | - | - | - | - | - | |
| 스포츠중계 | 42 | - | - | - | - | - | |
| 먹튀검증 | 44 | - | - | - | - | - | |
| 스코어사이트 | 15 | - | - | - | - | - | |
| 유튜브 | 24 | - | - | - | - | - | |
| 프리서버 | 15 | - | - | - | - | - | |
| 오피유흥 | 23 | - | - | - | - | - | |
| 성인용품 | 24 | - | - | - | - | - | |
| 토렌트 | 16 | - | - | - | - | - | |
| 커뮤니티 | 20 | - | - | - | - | - |
3. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
| 레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3,000 | 3,000 | |
| 2 | 3,000 | 7,050 | 4,050 | |
| 3 | 7,050 | 12,150 | 5,100 | |
| 4 | 12,150 | 18,300 | 6,150 | |
| 5 | 18,300 | 25,500 | 7,200 | |
| 6 | 25,500 | 33,750 | 8,250 | |
| 7 | 33,750 | 43,050 | 9,300 | |
| 8 | 43,050 | 53,400 | 10,350 | |
| 9 | 53,400 | 64,800 | 11,400 | |
| 10 | 64,800 | 77,250 | 12,450 | |
| 11 | 77,250 | 90,750 | 13,500 | |
| 12 | 90,750 | 105,300 | 14,550 | |
| 13 | 105,300 | 120,900 | 15,600 | |
| 14 | 120,900 | 137,550 | 16,650 | |
| 15 | 137,550 | 155,250 | 17,700 | |
| 16 | 155,250 | 174,000 | 18,750 | |
| 17 | 174,000 | 193,800 | 19,800 | |
| 18 | 193,800 | 214,650 | 20,850 | |
| 19 | 214,650 | 236,550 | 21,900 | |
| 20 | 236,550 | 259,500 | 22,950 | |
| 21 | 259,500 | 283,500 | 24,000 | |
| 22 | 283,500 | 308,550 | 25,050 | |
| 23 | 308,550 | 334,650 | 26,100 | |
| 24 | 334,650 | 361,800 | 27,150 | |
| 25 | 361,800 | 390,000 | 28,200 | |
| 26 | 390,000 | 419,250 | 29,250 | |
| 27 | 419,250 | 449,550 | 30,300 | |
| 28 | 449,550 | 480,900 | 31,350 | |
| 29 | 480,900 | 513,300 | 32,400 | |
| 30 | 513,300 | 546,750 | 33,450 | |
| 31 | 546,750 | 581,250 | 34,500 | |
| 32 | 581,250 | 616,800 | 35,550 | |
| 33 | 616,800 | 653,400 | 36,600 | |
| 34 | 653,400 | 691,050 | 37,650 | |
| 35 | 691,050 | 729,750 | 38,700 | |
| 36 | 729,750 | 769,500 | 39,750 | |
| 37 | 769,500 | 810,300 | 40,800 | |
| 38 | 810,300 | 852,150 | 41,850 | |
| 39 | 852,150 | 895,050 | 42,900 | |
| 40 | 895,050 | 939,000 | 43,950 | |
| 41 | 939,000 | 984,000 | 45,000 | |
| 42 | 984,000 | 1,030,050 | 46,050 | |
| 43 | 1,030,050 | 1,077,150 | 47,100 | |
| 44 | 1,077,150 | 1,125,300 | 48,150 | |
| 45 | 1,125,300 | 1,174,500 | 49,200 | |
| 46 | 1,174,500 | 1,224,750 | 50,250 | |
| 47 | 1,224,750 | 1,276,050 | 51,300 | |
| 48 | 1,276,050 | 1,328,400 | 52,350 | |
| 49 | 1,328,400 | 1,381,800 | 53,400 | |
| 50 | 1,381,800 | 1,436,250 | 54,450 | |
| 51 | 1,436,250 | 1,491,750 | 55,500 | |
| 52 | 1,491,750 | 1,548,300 | 56,550 | |
| 53 | 1,548,300 | 1,605,900 | 57,600 | |
| 54 | 1,605,900 | 1,664,550 | 58,650 | |
| 55 | 1,664,550 | 1,724,250 | 59,700 | |
| 56 | 1,724,250 | 1,785,000 | 60,750 | |
| 57 | 1,785,000 | 1,846,800 | 61,800 | |
| 58 | 1,846,800 | 1,909,650 | 62,850 | |
| 59 | 1,909,650 | 1,973,550 | 63,900 | |
| 60 | 1,973,550 | 2,038,500 | 64,950 | |
| 61 | 2,038,500 | 2,104,500 | 66,000 | |
| 62 | 2,104,500 | 2,171,550 | 67,050 | |
| 63 | 2,171,550 | 2,239,650 | 68,100 | |
| 64 | 2,239,650 | 2,308,800 | 69,150 | |
| 65 | 2,308,800 | 2,379,000 | 70,200 | |
| 66 | 2,379,000 | 2,450,250 | 71,250 | |
| 67 | 2,450,250 | 2,522,550 | 72,300 | |
| 68 | 2,522,550 | 2,595,900 | 73,350 | |
| 69 | 2,595,900 | 2,670,300 | 74,400 | |
| 70 | 2,670,300 | 2,745,750 | 75,450 | |
| 71 | 2,745,750 | 2,822,250 | 76,500 | |
| 72 | 2,822,250 | 2,899,800 | 77,550 | |
| 73 | 2,899,800 | 2,978,400 | 78,600 | |
| 74 | 2,978,400 | 3,058,050 | 79,650 | |
| 75 | 3,058,050 | 3,138,750 | 80,700 | |
| 76 | 3,138,750 | 3,220,500 | 81,750 | |
| 77 | 3,220,500 | 3,303,300 | 82,800 | |
| 78 | 3,303,300 | 3,387,150 | 83,850 | |
| 79 | 3,387,150 | 3,472,050 | 84,900 | |
| 80 | 3,472,050 | 3,558,000 | 85,950 | |
| 81 | 3,558,000 | 3,645,000 | 87,000 | |
| 82 | 3,645,000 | 3,733,050 | 88,050 | |
| 83 | 3,733,050 | 3,822,150 | 89,100 | |
| 84 | 3,822,150 | 3,912,300 | 90,150 | |
| 85 | 3,912,300 | 4,003,500 | 91,200 | |
| 86 | 4,003,500 | 4,095,750 | 92,250 | |
| 87 | 4,095,750 | 4,189,050 | 93,300 | |
| 88 | 4,189,050 | 4,283,400 | 94,350 | |
| 89 | 4,283,400 | 4,378,800 | 95,400 | |
| 90 | 4,378,800 | 4,475,250 | 96,450 | |
| 91 | 4,475,250 | 4,572,750 | 97,500 | |
| 92 | 4,572,750 | 4,671,300 | 98,550 | |
| 93 | 4,671,300 | 4,770,900 | 99,600 | |
| 94 | 4,770,900 | 4,871,550 | 100,650 | |
| 95 | 4,871,550 | 4,973,250 | 101,700 | |
| 96 | 4,973,250 | 5,076,000 | 102,750 | |
| 97 | 5,076,000 | 5,179,800 | 103,800 | |
| 98 | 5,179,800 | 5,284,650 | 104,850 | |
| 99 | 5,284,650 | 5,390,550 | 105,900 |
